Consell Comarcal del Pallars Jussà
Fons de cooperació local de Catalunya
Any | Tipus | Subvenció |
2012 | Consell Comarcal | 702.937,13 |
2011 | Consell Comarcal | 728.385,55 |
2010 | Consell Comarcal | 788.932,79 |
2009 | Consell Comarcal | 748.752,07 |
2008 | Consell Comarcal | 700.394,93 |
2007 | Consell Comarcal | 680.338,95 |
2006 | Consell Comarcal | 661.201,77 |
2006 | Supramunicipal | 63.328,57 |
2005 | Consell Comarcal | 641.954,49 |
2005 | Supramunicipal | 43.942,22 |
2004 | Consell Comarcal | 528.888,25 |
2004 | Supramunicipal | 28.399,89 |
2003 | Consell Comarcal | 490.147,38 |
2002 | Consell Comarcal | 475.942,79 |
2001 | Consell Comarcal | 462.165,71 |
2000 | Consell Comarcal | 453.419,78 |
1999 | Consell Comarcal | 444.403,56 |
1998 | Consell Comarcal | 436.679,23 |
1997 | Consell Comarcal | 427.734,89 |
1996 | Consell Comarcal | 368.920,94 |
1995 | Consell Comarcal | 368.920,94 |
1994 | Consell Comarcal | 361.102,58 |
1993 | Consell Comarcal | 348.891,39 |
1992 | Consell Comarcal | 334.196,74 |
1991 | Consell Comarcal | 159.452,14 |
1990 | Consell Comarcal | 138.632,09 |
1989 | Consell Comarcal | 129.143,86 |
1988 | Consell Comarcal | 60.101,21 |
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat