Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Fons de cooperació local de Catalunya
Any | Tipus | Subvenció |
2012 | Consell Comarcal | 773.580,88 |
2011 | Consell Comarcal | 801.844,50 |
2010 | Consell Comarcal | 892.755,06 |
2009 | Consell Comarcal | 884.889,56 |
2008 | Consell Comarcal | 876.923,22 |
2007 | Consell Comarcal | 851.925,75 |
2006 | Consell Comarcal | 825.375,05 |
2006 | Supramunicipal | 88.948,24 |
2005 | Consell Comarcal | 799.863,92 |
2005 | Supramunicipal | 64.005,12 |
2004 | Consell Comarcal | 659.955,94 |
2004 | Supramunicipal | 39.907,13 |
2003 | Consell Comarcal | 614.363,08 |
2002 | Consell Comarcal | 595.689,41 |
2001 | Consell Comarcal | 577.743,13 |
2000 | Consell Comarcal | 566.221,45 |
1999 | Consell Comarcal | 555.386,76 |
1998 | Consell Comarcal | 545.522,96 |
1997 | Consell Comarcal | 532.440,73 |
1996 | Consell Comarcal | 457.742,72 |
1995 | Consell Comarcal | 457.742,72 |
1994 | Consell Comarcal | 443.735,44 |
1993 | Consell Comarcal | 428.729,89 |
1992 | Consell Comarcal | 410.672,62 |
1991 | Consell Comarcal | 231.101,66 |
1990 | Consell Comarcal | 200.985,93 |
1989 | Consell Comarcal | 185.651,70 |
1988 | Consell Comarcal | 73.467,02 |
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat