Ajuntament de Torà
Historial d'alcaldes
Partit | Alcalde | Legislatura | Presa de possessió | Baixa |
![]() | Maria Mercé Valls Querol | 2011-2015 | 11/06/2011 | 22/05/2015 |
![]() | DOMÈNEC OLIVA BONSFILLS | 2007-2011 | 16/06/2007 | 21/05/2011 |
![]() | MARIA MERCÈ VALLS QUEROL | 2003-2007 | 11/02/2005 | 26/05/2007 |
![]() | MAGÍ COSCOLLOLA ANDREU | 2003-2007 | 14/06/2003 | 11/02/2005 |
![]() | MARIA MERCÈ VALLS QUEROL | 1999-2003 | 03/07/1999 | 24/05/2003 |
![]() | ANTONI FERRER FARRE | 1995-1999 | 17/06/1995 | 12/06/1999 |
![]() | NEUS MOLINS VILASECA | 1991-1995 | 15/06/1991 | 27/05/1995 |
![]() | NEUS MOLINS VILASECA | 1987-1991 | 30/06/1987 | 25/05/1991 |
![]() | RAMON RIERA SIMON | 1983-1987 | 23/05/1983 | 09/06/1987 |
![]() | RAMON RIERA SIMON | 1979-1983 | 19/04/1979 | 07/05/1983 |
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat