Consell Comarcal de la Segarra
Fons de cooperació local de Catalunya
Any | Tipus | Subvenció |
2012 | Consell Comarcal | 689.837,77 |
2011 | Consell Comarcal | 714.856,99 |
2010 | Consell Comarcal | 773.248,77 |
2009 | Consell Comarcal | 732.892,84 |
2008 | Consell Comarcal | 685.258,14 |
2007 | Consell Comarcal | 665.391,20 |
2006 | Consell Comarcal | 645.986,13 |
2006 | Supramunicipal | 86.395,86 |
2005 | Consell Comarcal | 627.018,66 |
2005 | Supramunicipal | 61.537,32 |
2004 | Consell Comarcal | 513.437,51 |
2004 | Supramunicipal | 37.844,71 |
2003 | Consell Comarcal | 474.055,62 |
2002 | Consell Comarcal | 460.115,72 |
2001 | Consell Comarcal | 446.721,26 |
2000 | Consell Comarcal | 437.893,55 |
1999 | Consell Comarcal | 429.863,56 |
1998 | Consell Comarcal | 422.538,07 |
1997 | Consell Comarcal | 413.582,18 |
1996 | Consell Comarcal | 353.036,25 |
1995 | Consell Comarcal | 353.036,25 |
1994 | Consell Comarcal | 341.525,63 |
1993 | Consell Comarcal | 329.976,46 |
1992 | Consell Comarcal | 316.078,47 |
1991 | Consell Comarcal | 141.871,92 |
1990 | Consell Comarcal | 123.344,95 |
1989 | Consell Comarcal | 114.868,84 |
1988 | Consell Comarcal | 60.101,21 |
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat