Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font
Fons de cooperació local de Catalunya
Any | Tipus | Subvenció |
2012 | Municipi (lliure disposició) | 61.080,41 |
2012 | Supramunicipal | 2.787,51 |
2011 | Municipi (lliure disposició) | 66.989,10 |
2011 | Supramunicipal | 4.817,28 |
2010 | Municipi (lliure disposició) | 73.956,90 |
2010 | Supramunicipal | 5.748,85 |
2009 | Municipi (lliure disposició) | 71.055,28 |
2009 | Supramunicipal | 5.712,05 |
2008 | Municipi (lliure disposició) | 68.612,89 |
2008 | Supramunicipal | 5.699,26 |
2007 | Municipi (lliure disposició) | 57.710,24 |
2007 | Supramunicipal | 5.327,01 |
2006 | Municipi (lliure disposició) | 48.865,87 |
2006 | Supramunicipal | 4.995,65 |
2005 | Municipi (lliure disposició) | 33.429,97 |
2005 | Petit municipi | 24.327,77 |
2005 | Supramunicipal | 3.672,19 |
2004 | Municipi (lliure disposició) | 31.144,71 |
2004 | Supramunicipal | 2.722,62 |
2003 | Municipi (lliure disposició) | 12.216,51 |
2003 | Petit municipi | 0,00 |
2003 | Supramunicipal | 1.487,90 |
2002 | Municipi (lliure disposició) | 11.906,93 |
2001 | Municipi (lliure disposició) | 11.672,94 |
2000 | Municipi (lliure disposició) | 11.710,52 |
1999 | Municipi (lliure disposició) | 11.470,17 |
1998 | Municipi (lliure disposició) | 11.268,68 |
1997 | Municipi (lliure disposició) | 10.985,61 |
1996 | Municipi (lliure disposició) | 10.985,61 |
1995 | Municipi (lliure disposició) | 10.985,61 |
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat