Ajuntament d'Ivars d'Urgell
Fons de cooperació local de Catalunya
Any | Tipus | Subvenció |
2012 | Municipi (lliure disposició) | 62.787,58 |
2012 | Supramunicipal | 2.865,43 |
2011 | Municipi (lliure disposició) | 69.172,07 |
2011 | Supramunicipal | 4.974,26 |
2010 | Municipi (lliure disposició) | 77.598,88 |
2010 | Supramunicipal | 6.031,95 |
2009 | Municipi (lliure disposició) | 75.859,69 |
2009 | Supramunicipal | 6.098,27 |
2008 | Municipi (lliure disposició) | 74.729,52 |
2008 | Supramunicipal | 6.207,33 |
2007 | Municipi (lliure disposició) | 62.776,67 |
2007 | Supramunicipal | 5.794,67 |
2006 | Municipi (lliure disposició) | 52.760,26 |
2006 | Supramunicipal | 5.393,78 |
2005 | Municipi (lliure disposició) | 37.073,17 |
2005 | Petit municipi | 20.002,47 |
2005 | Supramunicipal | 4.072,39 |
2004 | Municipi (lliure disposició) | 31.375,06 |
2004 | Supramunicipal | 2.742,75 |
2003 | Municipi (lliure disposició) | 13.770,33 |
2003 | Petit municipi | 0,00 |
2003 | Supramunicipal | 1.677,15 |
2002 | Municipi (lliure disposició) | 13.367,97 |
2001 | Municipi (lliure disposició) | 12.981,99 |
2000 | Municipi (lliure disposició) | 12.871,67 |
1999 | Municipi (lliure disposició) | 12.612,18 |
1998 | Municipi (lliure disposició) | 12.391,84 |
1997 | Municipi (lliure disposició) | 12.700,87 |
1996 | Municipi (lliure disposició) | 12.700,87 |
1995 | Municipi (lliure disposició) | 12.700,87 |
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat