Ajuntament de Jafre
Fons de cooperació local de Catalunya
Any | Tipus | Subvenció |
2012 | Municipi (lliure disposició) | 36.966,78 |
2012 | Supramunicipal | 1.687,05 |
2011 | Municipi (lliure disposició) | 40.138,45 |
2011 | Supramunicipal | 2.886,41 |
2010 | Municipi (lliure disposició) | 44.300,90 |
2010 | Supramunicipal | 3.443,62 |
2009 | Municipi (lliure disposició) | 42.099,24 |
2009 | Supramunicipal | 3.384,31 |
2008 | Municipi (lliure disposició) | 40.374,11 |
2008 | Supramunicipal | 3.353,64 |
2007 | Municipi (lliure disposició) | 33.516,66 |
2007 | Supramunicipal | 3.093,79 |
2006 | Municipi (lliure disposició) | 27.791,52 |
2006 | Supramunicipal | 2.841,18 |
2005 | Municipi (lliure disposició) | 19.345,26 |
2005 | Petit municipi | 9.275,66 |
2005 | Supramunicipal | 2.125,02 |
2004 | Municipi (lliure disposició) | 18.727,10 |
2004 | Supramunicipal | 1.637,09 |
2003 | Municipi (lliure disposició) | 7.940,89 |
2003 | Petit municipi | 10.419,01 |
2003 | Supramunicipal | 967,16 |
2002 | Municipi (lliure disposició) | 7.771,60 |
2001 | Municipi (lliure disposició) | 7.576,05 |
2000 | Municipi (lliure disposició) | 7.448,07 |
1999 | Municipi (lliure disposició) | 7.302,03 |
1998 | Municipi (lliure disposició) | 7.177,87 |
1997 | Municipi (lliure disposició) | 7.109,48 |
1996 | Municipi (lliure disposició) | 7.109,48 |
1995 | Municipi (lliure disposició) | 7.109,48 |
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat