Ajuntament de Sant Martí de Tous
Fons de cooperació local de Catalunya
Any | Tipus | Subvenció |
2012 | Municipi (lliure disposició) | 56.579,80 |
2012 | Supramunicipal | 2.582,13 |
2011 | Municipi (lliure disposició) | 61.657,11 |
2011 | Supramunicipal | 4.433,85 |
2010 | Municipi (lliure disposició) | 68.565,37 |
2010 | Supramunicipal | 5.329,76 |
2009 | Municipi (lliure disposició) | 65.532,77 |
2009 | Supramunicipal | 5.268,10 |
2008 | Municipi (lliure disposició) | 63.516,09 |
2008 | Supramunicipal | 5.275,90 |
2007 | Municipi (lliure disposició) | 53.103,85 |
2007 | Supramunicipal | 4.901,81 |
2006 | Municipi (lliure disposició) | 44.402,22 |
2006 | Supramunicipal | 4.539,33 |
2005 | Municipi (lliure disposició) | 31.782,49 |
2005 | Petit municipi | 17.114,62 |
2005 | Supramunicipal | 3.491,22 |
2004 | Municipi (lliure disposició) | 30.856,79 |
2004 | Supramunicipal | 2.697,45 |
2003 | Municipi (lliure disposició) | 10.562,57 |
2003 | Petit municipi | 19.689,18 |
2003 | Supramunicipal | 1.286,46 |
2002 | Municipi (lliure disposició) | 10.250,28 |
2001 | Municipi (lliure disposició) | 9.554,12 |
2000 | Municipi (lliure disposició) | 9.387,48 |
1999 | Municipi (lliure disposició) | 9.203,42 |
1998 | Municipi (lliure disposició) | 9.045,85 |
1997 | Municipi (lliure disposició) | 8.973,06 |
1996 | Municipi (lliure disposició) | 8.973,06 |
1995 | Municipi (lliure disposició) | 8.973,06 |
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat