Ajuntament de Puig-reig
Fons de cooperació local de Catalunya
Any | Tipus | Subvenció |
2012 | Municipi (lliure disposició) | 100.800,39 |
2012 | Supramunicipal | 4.600,21 |
2011 | Municipi (lliure disposició) | 113.842,99 |
2011 | Supramunicipal | 8.186,61 |
2010 | Municipi (lliure disposició) | 126.709,99 |
2010 | Supramunicipal | 9.849,49 |
2009 | Municipi (lliure disposició) | 123.022,08 |
2009 | Supramunicipal | 9.889,60 |
2008 | Municipi (lliure disposició) | 119.486,67 |
2008 | Supramunicipal | 9.925,04 |
2007 | Municipi (lliure disposició) | 101.595,66 |
2007 | Supramunicipal | 9.377,90 |
2006 | Municipi (lliure disposició) | 86.625,15 |
2006 | Supramunicipal | 8.855,86 |
2005 | Municipi (lliure disposició) | 60.513,59 |
2005 | Supramunicipal | 6.647,25 |
2004 | Municipi (lliure disposició) | 37.562,70 |
2004 | Supramunicipal | 3.283,66 |
2003 | Municipi (lliure disposició) | 25.653,78 |
2003 | Petit municipi | 0,00 |
2003 | Supramunicipal | 3.124,49 |
2002 | Municipi (lliure disposició) | 25.578,33 |
2001 | Municipi (lliure disposició) | 25.316,51 |
2000 | Municipi (lliure disposició) | 25.699,24 |
1999 | Municipi (lliure disposició) | 25.164,88 |
1998 | Municipi (lliure disposició) | 24.715,39 |
1997 | Municipi (lliure disposició) | 26.805,25 |
1996 | Municipi (lliure disposició) | 26.805,25 |
1995 | Municipi (lliure disposició) | 26.805,25 |
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat